


МПР6-03 - реанимационный монитор пациента, предназначенный для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Имеет 15 каналов мониторинга и подходит для всех возрастных групп, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Производитель — ООО «Тритон-ЭлектроникС»
ЗаказатьКаналы мониторинга | МПР6-03 Р1.23 | МПР6-03 Р2.23 | МПР6-03 Р3.23 | МПР6-03 Р4.23 | МПР6-03 Р5.23 |
---|---|---|---|---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | есть | есть | есть | есть | есть |
Пульсоксиметрия Treaton | есть | есть | есть | есть | есть |
Термометрия | есть | есть | есть | есть | есть |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | есть | есть | есть | есть | есть |
НИАД | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД) | есть | есть | есть | есть | есть |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | нет | есть | нет | есть | есть |
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД) | нет | за доп. плату | за доп. плату | есть | есть |
Капнография в прямом потоке | нет | нет | есть | есть | есть |
Капнография в боковом потоке | нет | нет | нет | нет | есть |
Оксиметрия в боковом потоке | нет | нет | нет | нет | есть |
Непрерывный мониторинг метаболических потребностей (на основе данных модуля респираторной механики) | нет | нет | нет | нет | есть |
Респираторная механика | нет | нет | нет | нет | есть |
Калькулятор метаболических потребностей | нет | нет | нет | нет | есть |
Глубина анестезии (уровень седации) | есть | есть | есть | есть | есть |
Каналы мониторинга | МПР6-03 Р1.22 | МПР6-03 Р2.22 | МПР6-03 Р3.22 | МПР6-03 Р4.22 |
---|---|---|---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | есть | есть | есть | есть |
Пульсоксиметрия Treaton | есть | есть | есть | есть |
Термометрия | есть | есть | есть | есть |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | есть | есть | есть | есть |
НИАД | есть | есть | есть | есть |
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД) | есть | есть | есть | есть |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | нет | есть | нет | есть |
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД) | нет | нет | нет | есть |
Капнография в прямом потоке | нет | нет | есть | есть |
Дисплей:
сенсорный цветной 15″
Аккумулятор:
2 часа работы
Тренды:
240 часов
Кабель для передачи данных пациента на ПК:
USB
Разъём:
Ethernet
При необходимости за отдельную плату аппарат МПР6-03 любой комплектации можно дооснастить:
- кронштейном для крепления мониторов
- термопринтером (печать до трёх кривых)
Также по запросу аппарат МПР6-03 любой комплектации можно дооснастить комплектом неонатальных расходных материалов.
Реанимационный монитор МПР6-03 может быть применен в области интенсивной терапии, процедурной седации и реанимации.
Сопутствующие товары:

ОП-31.1
Пульсоксиметр
- Для пациентов всех возрастных групп
- Встроенный аккумулятор: не менее 5 часов работы
- Дисплей со светодиодными индикаторами
Производитель: ООО «Тритон-ЭлектроникС»

КР-01 1.14
Консоль медицинская настенная палатная
- Длина на одно койко-место — 1240 мм
- 2 светодиодных светильника по всей длине консоли
- Материал исполнения: алюминиевый профиль
- Покрытие: полимерная порошковая краска (белая глянцевая)
Производитель: АО «Альтернативная наука»

А25
Полуавтоматический наружный дефибриллятор
- Универсальные электроды
- Автоматическая самопроверка
- Цветной ЖК дисплей
- Порт USB 2.0
Производитель: АО "ПО "УОМЗ"

КР-01 1.1
Консоль медицинская настенная двухрядная
- Длина на одно койко-место — 1600 мм
- Планка рельс сечением 10х30 мм по всей длине консоли для размещения навесного оборудования
- Материал исполнения: оцинкованная сталь
- Покрытие: полимерная порошковая краска (белая глянцевая)
Производитель: АО «Альтернативная наука»